VEHICLE LOANS | YEAR | APR | TERM |
---|---|---|---|
New/Used Car, Truck or Motorcycle | 2017-2022 | 3.99% | 1- 4 years |
New/Used Car, Truck or Motorcycle | 2017-2022 | 4.99% | 5 years |
New/Used Car, Truck or Motorcycle | 2017-2022 | 5.49% | 6 years |
New/Used Car, Truck or Motorcycle | 2017-2022 | 5.99% | 7 years |
New/Used Car, Truck or Motorcycle | New Only * | 6.49% | 8 years |
* New = Current model year or newer < 2500 miles |
RECREATIONAL VEHICLES | YEAR | APR | TERM |
---|---|---|---|
Boats-RV-ATV-Snowmobile-Jet Ski | 2017-2022 | 3.99% | 1-4 years |
Boats-RV-ATV-Snowmobile-Jet Ski | 2017-2022 | 4.99% | 5 years |
Boats-RV-ATV-Snowmobile-Jet Ski | 2017-2022 | 5.49% | 6 years |
Boats-RV-ATV-Snowmobile-Jet Ski | 2017-2022 | 5.99% | 7 years |
Boats-RV-ATV-Snowmobile-Jet Ski | New Only | 6.49% | 8 years |
Boats-RV | Any year | 7.99% | 10 years * |
* Minimum for 10 year financing is $25,000 |
UNSECURED LOANS | APR | TERM | |
---|---|---|---|
Overdraft Protection | 18.00% | Revolving | |
Signature Line of Credit | 16.00% | Revolving | |
Signature Loan | 8.50% | 1-5 years | |
Tax Loans (tax payment/real estate) | 5.99% | 1-5 years | |
Debt Consolidation Loans | 8.49% | 1-5 years | |
* These are our posted rates; your rate could vary according to your credit. |
OTHER SECURED LOANS | APR | TERM |
---|---|---|
Secured - Vehicles 2015 & Older < 100,000 miles | 6.49% | 1-4 years |
Secured - Vehicles > 100,000 miles | 7.49% | 1-4 years |
Secured - Tractors, Mowers, Other Equipment | 5.99% | 1-7 years |
Share Secured | R+3.00% | 1-4 years |
Share Certificate | R+3.00% | CD Term |
* These are our posted rates; your rate could vary according to your credit. |
CERTIFICATES | RATE | APY |
---|---|---|
06 months | 0.70% | 0.70% |
12 months | 0.70% | 0.70% |
18 months | 4.00% | 4.07% |
24 months | 3.00% | 3.04% |
36 months | 2.50% | 2.52% |
48 months | 1.35% | 1.35% |
60 months | 1.40% | 1.40% |
VISA CREDIT CARD | APR | Term | |
---|---|---|---|
VISA Credit Card | 12.00% | Revolving |
ENERGY LOANS | APR | TERM |
---|---|---|
For any energy efficiency improvement | 4.99% | 1-3 years |
5.49% | 4 years | |
6.49% | 5 years |
TIME NOTES | RATE | TERM | |
---|---|---|---|
Unsecured | 9.50% | 30-90 days | |
Secured | Secured Rate | 30-90 days |
HOME LOANS | RATE | TERM |
---|---|---|
Construction Loan | 6.00% | 1 year |
Home Improvement Loan | 5.99% | 1-5 years |
Home Equity Line of Credit | 6.00% | 5-30 years |
Rates quoted "as low as" and subject to change according to your credit. |
IRA CERTIFICATE (Effective 12/6/22) | RATE | APY |
---|---|---|
24 months | 1.25% | 1.25% |
36 months | 1.25% | 1.25% |
60 months | 1.50% | 1.51% |
* APY is Annual Percentage Yield |